Parcel ID
075-0004-0313-00
075-0004-0313-00
Address
1346 1 MAIN ST
1346 1 MAIN ST
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Special Assessments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project | Ord/Res | Description | Certified | End Year | Payoff Amount |
| 55-060 | CINCINNATI - Urban Forestry | 9/18/2025 | 2099 | $0.00 | |
| 56-285 | 311-2024 | CINCINNATI - OTR Special Improv Dist | 10/1/2024 | 2027 | $657.87 |
| 56-545 | 168-2025 | CINCINNATI - Street Lights | 10/6/2025 | 2027 | $20.21 |
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $10.85 | $11.18 | $0.00 | $0.33 | $0.00 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2024 | 1 | 02/05/2025 | $11.18 |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $11.18 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $255.67 | $129.73 | $528.15 | $3.78 | $657.87 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2024 | 1 | 02/05/2025 | $125.54 |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $129.73 |
| 2024 | 2 | 06/20/2025 | $125.53 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $10.11 | $10.41 | $20.21 | $0.30 | $20.21 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $10.41 |
| Comments |
|---|
