Parcel ID
117-0006-0050-00
117-0006-0050-00
Address
1411 RYLAND AVE
1411 RYLAND AVE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2021 | 254999 | 0 | 1/11/2021 | ROWLAND INVESTMENT GROUP LLC THE ROWLAND INVESTMENT GROUP LLC THE ROWLAND INVESTMENT GROUP LLC THE ROWLAND INVESTMENT GROUP LLC THE | HAMILTON COUNTY LAND REUTILIZATION CORPORATION HAMILTON COUNTY LAND REUTILIZATION CORPORATION HAMILTON COUNTY LAND REUTILIZATION CORPORATION HAMILTON COUNTY LAND REUTILIZATION CORPORATION | |
| 2016 | 101668 | 0 | 2/10/2016 | ROWLAND CARLOS ROWLAND CARLOS ROWLAND CARLOS ROWLAND CARLOS | ROWLAND INVESTMENT GROUP LLC THE | |
| 2015 | 0 | 7/30/2015 | ROWLAND KATIE | ROWLAND CARLOS | ||
| 2012 | 40118 | 82,310 | 9/14/2012 | PRICE DAVID | ROWLAND KATIE ROWLAND KATIE | |
| 2012 | 36650 | 1,000 | 6/28/2012 | M17S LP | PRICE DAVID | |
| 2011 | 27179 | 500 | 10/19/2011 | U S BANK NATIONAL ASSOCIATION TR | M17S LP | |
| 2011 | 21458 | 16,000 | 6/1/2011 | WORTHEN LATONJYA | U S BANK NATIONAL ASSOCIATION TR | |
| 2004 | 5282 | 110,000 | 2/12/2004 | BROWN CLYDE S & MARIA | WORTHEN LATONJYA WORTHEN LATONJYA | |
| 1990 | 0 | 0 | 1/1/1990 | BROWN CLYDE S & MARIA | BROWN CLYDE S | |
| 1900 | 0 | 0 | 1/1/1900 | SEE OWNERSHIP CARD | BROWN CLYDE S & MARIA | |
