Parcel ID
500-0201-0133-00
500-0201-0133-00
Address
7684 ANDERSON AVE
7684 ANDERSON AVE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $3,305.26 | $3,305.26 | ||||
| Credit | $1,597.57 | $1,597.57 | ||||
| Subtotal | $1,707.69 | $1,707.69 | ||||
| Non Business Credit | $110.40 | $110.40 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,597.29 | $0.00 | $1,597.29 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $176.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,757.02 | $1,597.29 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $181.64 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,938.66 | $1,597.29 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,938.66 | $1,597.29 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 56-576 RENTAL REGISTRATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $165.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.70 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.94 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 5/18/2026 | 2 - 2025 | $0.00 | $1,938.66 | $1,597.29 | $0.00 | ||||
| 6/18/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,586.22 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,601.35 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,488.59 | $0.00 | ||||
| 1/25/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,503.72 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 5/25/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,385.64 | $0.00 | ||||
| 1/31/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $1,400.77 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,377.82 | $0.00 | ||||
| 1/28/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,392.95 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/18/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,362.36 | $0.00 | ||||
| 2/5/2021 | 1 - 2020 | $745.53 | $1,377.49 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
