Parcel ID
500-0264-0053-00
500-0264-0053-00
Address
7252 BRIXTON LN
7252 BRIXTON LN
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $20,777.40 | $20,777.40 | ||||
| Credit | $10,042.58 | $10,042.58 | ||||
| Subtotal | $10,734.82 | $10,734.82 | ||||
| Non Business Credit | $693.96 | $693.96 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $167.05 | $167.05 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $37.77 | $37.77 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $9,836.04 | $0.00 | $9,836.04 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $9,836.04 | $9,836.04 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $15.13 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $9,851.17 | $9,836.04 | |||
| Total Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $9,851.17 | $19,687.21 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,566.14 | $0.00 | ||||
| 1/30/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $9,581.27 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/8/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $9,093.79 | $0.00 | ||||
| 2/1/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $9,108.92 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/15/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $6,846.13 | $0.00 | ||||
| 1/26/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $6,861.26 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/7/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $6,612.48 | $0.00 | ||||
| 1/20/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $6,627.61 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/16/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $6,681.49 | $0.00 | ||||
| 2/5/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $6,696.62 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
