Parcel ID
540-0041-0521-00
540-0041-0521-00
Address
423 GREENWELL AVE
423 GREENWELL AVE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Special Assessments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project | Ord/Res | Description | Certified | End Year | Payoff Amount |
| 13-998 | PUBLIC WORKS SERVICE FEE | 11/3/2025 | 2099 | $22.08 | |
| 13-999 | STORM WATER | 11/3/2025 | 2099 | $25.60 | |
| 56-432 | 2025-150 | DELHI - Delhi Pike Lighting | 8/19/2025 | 2027 | $336.42 |
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $43.52 | $22.09 | $0.00 | $0.65 | $22.08 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2024 | 1 | 02/03/2025 | $22.09 |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $22.09 |
| 2024 | 2 | 02/28/2025 | $22.08 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $50.47 | $25.62 | $0.00 | $0.75 | $25.60 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2024 | 1 | 02/03/2025 | $25.62 |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $25.62 |
| 2024 | 2 | 02/28/2025 | $25.60 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $135.78 | $68.90 | $267.53 | $2.01 | $336.42 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2025 | 1 | 02/10/2026 | $68.90 |
| Comments |
|---|
