Parcel ID
540-0042-0469-00
540-0042-0469-00
Address
5025 DELHI PK
5025 DELHI PK
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $432,329.59 | $432,329.59 | ||||
| Credit | $136,207.76 | $136,207.76 | ||||
| Subtotal | $296,121.83 | $296,121.83 | ||||
| Non Business Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $296,121.83 | $0.00 | $296,121.83 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $296,121.83 | $296,121.83 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $1,044.98 | $1,044.97 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $297,166.81 | $297,166.80 | |||
| Total Paid | $0.00 | $297,166.81 | $297,166.80 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $437.73 | $0.00 | $437.73 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $437.73 | $437.73 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $507.67 | $0.00 | $507.66 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $507.67 | $507.66 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 55-733 DELHI - Delhi Pike Lighting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $99.58 | $0.00 | $99.58 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $99.58 | $99.58 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/20/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $294,135.76 | $0.00 | ||||
| 2/5/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $297,166.81 | $3,031.04 | $0.00 | ||||
| 6/20/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $23,021.71 | $0.00 | ||||
| 5/13/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $25,938.56 | $558.75 | $0.00 | ||||
| 6/20/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $27,737.00 | $25,215.41 | $0.00 | ||||
| 6/21/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $25,038.93 | $0.00 | ||||
| 1/31/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $25,038.97 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $49,195.84 | $0.00 | ||||
| 2/5/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $49,195.88 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 7/8/2020 | 2 - 2019 | $0.00 | $0.00 | $58,097.89 | $0.00 | ||||
| 1/31/2020 | 1 - 2019 | $0.00 | $58,097.93 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamilton-co.org
or 513-946-4800
or 513-946-4800
