Parcel ID
540-0042-0472-00
540-0042-0472-00
Address
5055 DELHI PK
5055 DELHI PK
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
| Special Assessments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project | Ord/Res | Description | Certified | End Year | Payoff Amount |
| 13-998 | PUBLIC WORKS SERVICE FEE | 11/3/2025 | 2099 | $0.00 | |
| 13-999 | STORM WATER | 11/3/2025 | 2099 | $0.00 | |
| 55-733 | 2022-115 | DELHI - Delhi Pike Lighting | 8/16/2022 | 2024 | $0.00 |
| 56-432 | 2025-150 | DELHI - Delhi Pike Lighting | 8/19/2025 | 2027 | $537.66 |
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $41.41 | $42.02 | $0.00 | $0.61 | $0.00 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2023 | 1 | 05/13/2024 | $21.01 |
| 2024 | 1 | 02/05/2025 | $21.01 |
| 2023 | 2 | 06/20/2024 | $21.01 |
| 2024 | 2 | 06/20/2025 | $21.01 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $48.03 | $48.74 | $0.00 | $0.71 | $0.00 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2023 | 1 | 05/13/2024 | $24.37 |
| 2024 | 1 | 02/05/2025 | $24.37 |
| 2023 | 2 | 06/20/2024 | $24.37 |
| 2024 | 2 | 06/20/2025 | $24.37 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $181.91 | $184.60 | $0.00 | $2.69 | $0.00 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2023 | 1 | 05/13/2024 | $92.30 |
| 2024 | 1 | 02/05/2025 | $92.30 |
| 2023 | 2 | 06/20/2024 | $92.30 |
| 2024 | 2 | 06/20/2025 | $92.30 |
| Comments |
|---|
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $537.66 | $0.00 | $537.66 |
| Comments |
|---|
