Parcel ID
550-0041-0313-00
550-0041-0313-00
Address
5304 SIDNEY RD
5304 SIDNEY RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $2,954.48 | $2,954.48 | ||||
| Credit | $1,193.92 | $1,193.92 | ||||
| Subtotal | $1,760.56 | $1,760.56 | ||||
| Non Business Credit | $136.65 | $136.65 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,623.91 | $0.00 | $1,623.91 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,623.91 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $1,623.91 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $38.33 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,662.24 | $1,623.91 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,662.24 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $1,623.91 | |||
| Special Assessment Detail for 56-458 GREEN - Covedale Lighting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $23.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $23.20 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $1,662.24 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/10/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $1,803.29 | $1,621.48 | $0.00 | ||||
| 2/5/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $33.01 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 1/21/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,115.55 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,074.22 | $0.00 | ||||
| 2/2/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,104.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
