Parcel ID
550-0220-0617-00
550-0220-0617-00
Address
5427 BLUESKY DR
5427 BLUESKY DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $1,910.39 | $1,910.39 | ||||
| Credit | $772.50 | $772.50 | ||||
| Subtotal | $1,137.89 | $1,137.89 | ||||
| Non Business Credit | $84.18 | $84.18 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $21.04 | $21.04 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $4.76 | $4.76 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,027.91 | $0.00 | $1,027.91 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,027.91 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $1,027.91 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $7.48 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,035.39 | $1,027.91 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,035.39 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $1,027.91 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $2.80 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $3.24 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $1,035.39 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,002.28 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,009.77 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,003.26 | $0.00 | ||||
| 1/25/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,010.70 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/14/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $839.40 | $0.00 | ||||
| 1/17/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $846.91 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/16/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $753.45 | $0.00 | ||||
| 1/19/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $760.92 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/11/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $763.21 | $0.00 | ||||
| 1/15/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $770.75 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
