Parcel ID
600-0211-0017-00
600-0211-0017-00
Address
7759 MONTGOMERY RD
7759 MONTGOMERY RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $26,983.22 | $26,983.22 | ||||
| Credit | $6,792.96 | $6,792.96 | ||||
| Subtotal | $20,190.26 | $20,190.26 | ||||
| Non Business Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $20,190.26 | $0.00 | $20,190.26 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $20,190.26 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $20,190.26 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $255.11 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $255.09 | |||
| Total Due | $0.00 | $20,445.37 | $20,445.35 | |||
| Total Paid | $0.00 | $20,445.37 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $20,445.35 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $136.99 | $0.00 | $136.98 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $136.99 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $136.98 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $118.12 | $0.00 | $118.11 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $118.12 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $118.11 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/5/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $20,445.37 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/5/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $20,299.29 | $0.00 | ||||
| 2/3/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $20,299.31 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/13/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $20,249.05 | $0.00 | ||||
| 1/31/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $20,249.07 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/15/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $24,080.57 | $0.00 | ||||
| 1/27/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $24,080.59 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 5/27/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $23,893.45 | $0.00 | ||||
| 1/13/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $23,893.47 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/9/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $23,618.63 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
