Parcel ID
510-0204-0007-00
510-0204-0007-00
Address
8545 LIVINGSTON RD
8545 LIVINGSTON RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $2,894.82 | $2,894.82 | ||||
| Credit | $1,275.05 | $1,275.05 | ||||
| Subtotal | $1,619.77 | $1,619.77 | ||||
| Non Business Credit | $117.00 | $117.00 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $29.25 | $29.25 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $6.61 | $6.61 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,466.91 | $0.00 | $1,466.91 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,466.91 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $1,466.91 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $274.07 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,740.98 | $1,466.91 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,740.98 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $1,466.91 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 56-450 HAMILTON CO - Bd of Health/Delq Sewage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $257.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $257.50 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $1,740.98 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,359.45 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,842.11 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,367.80 | $0.00 | ||||
| 1/29/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,384.33 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/19/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,125.29 | $0.00 | ||||
| 1/23/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $1,141.89 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/13/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,115.53 | $0.00 | ||||
| 1/27/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,132.09 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/15/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,127.35 | $0.00 | ||||
| 1/28/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,143.98 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
