Parcel ID
550-0221-0155-00
550-0221-0155-00
Address
5315 PIONEER DR
5315 PIONEER DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $4,493.59 | $4,493.59 | ||||
| Credit | $1,817.07 | $1,817.07 | ||||
| Subtotal | $2,676.52 | $2,676.52 | ||||
| Non Business Credit | $198.00 | $198.00 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $49.50 | $49.50 | ||||
| Homestead | $264.62 | $264.62 | ||||
| Sales CR | $11.19 | $11.19 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $2,153.21 | $0.00 | $2,153.21 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $2,153.21 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $2,153.21 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $7.48 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $2,160.69 | $2,153.21 | |||
| Total Paid | $0.00 | $2,160.69 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $2,153.21 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $2.80 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $3.24 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 1/23/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $2,160.69 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/2/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,101.72 | $0.00 | ||||
| 1/16/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $2,109.21 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/4/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $2,124.66 | $0.00 | ||||
| 1/17/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $2,132.10 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 5/31/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $2,034.83 | $0.00 | ||||
| 1/16/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $2,042.34 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/7/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,821.52 | $0.00 | ||||
| 1/12/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,828.99 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/7/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,851.20 | $0.00 | ||||
| 1/25/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,858.74 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
