Parcel ID
600-0060-0009-00
600-0060-0009-00
Address
8812 MONTGOMERY RD
8812 MONTGOMERY RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $16,337.19 | $16,337.19 | ||||
| Credit | $6,209.87 | $6,209.87 | ||||
| Subtotal | $10,127.32 | $10,127.32 | ||||
| Non Business Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $10,127.32 | $0.00 | $10,127.32 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $10,127.32 | $10,127.32 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $35.41 | $13.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $10,162.73 | $10,140.32 | |||
| Total Paid | $0.00 | $10,162.73 | $10,140.32 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $22.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $22.41 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 | $13.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $13.00 | $13.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/16/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $10,140.32 | $0.00 | ||||
| 1/30/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $10,162.73 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $10,004.71 | $0.00 | ||||
| 1/30/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $10,027.12 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/20/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $9,309.16 | $0.00 | ||||
| 1/31/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $9,331.57 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/13/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $9,227.23 | $0.00 | ||||
| 1/31/2022 | 1 - 2021 | $5,231.32 | $9,227.23 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamilton-co.org
or 513-946-4800
or 513-946-4800
